証券会社比較ランキングのKABU CUBE ≫ 項目別比較 ≫ 現物株取引手数料比較
現物株取引手数料比較
| 証券会社名 | ミニ株 | 中国株 | 香港株 | IPO | 300万円以下 | 資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イートレード証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| カブドットコム証券 | 500円 | 500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,890円 | 1,890円 | |
| 新光証券 | 997円 | 997円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,237円 | 8,851円 | |
| そしあす証券 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 | |
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | |
| マネックス証券 | 105円※ | 210円※ | 525円※ | 1,050円 | 2,100円 | 2,625円 | |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 472円 | 945円 | 1,890円 | 2,835円 | |
| ジョインベスト証券 | 100円 | 200円 | 400円 | 750円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 大和証券株式会社 | 1,050円 | 1,050円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,394円 | 9,166円 | |
| GMOインターネット証券 | 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,050円 | |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | |
| ジェット証券 | 84円 | 105円 | 420円 | 735円 | 1,365円 | 1,365円 | |
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | |
| ネットウィング証券株式会社 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | |
| 岩井証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | |
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 840円 | 1,155円 | 1,680円 | 2,100円 | |
| 内藤証券 | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 | 890円 | 945円 | |
| タイコム証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 2,100円 | 3,150円 | |
| 丸三証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | |
| コスモ証券 | 105円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | |
| 立花証券e支店 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | |
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | |
| 東洋証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 997円 | 1,155円 | |
| エイチ・エス証券 | 470円 | 470円 | 470円 | 1,050円 | 1,470円 | 1,470円 |
※マネックス証券 携帯電話からの注文なら最低取引手数料は105円
